为做好疫情防控期间硕士研究生复试录取工作,根据《教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学函〔2021〕2号)、《教育部办公厅关于下达2022年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的通知》(教学厅函〔2021〕32号)以及山东省研究生考试招生复试录取相关文件要求,结合学校实际,制定本方案。
一、复试考核安排
1.各专业复试分数线
学科门类 (专业) | 复试分数线(总分) | 单科 (满分100分) | 单科 (满分150分) |
数学 | 320 | 39 | 59 |
统计学 | 356 | 39 | 59 |
根据教育部要求,数学与统计学两个学科复试采取差额形式,差额比例为120%。
2.一志愿考生复试时间:2022年3月25日8:30-
二、复试内容
1.思想政治素质与品德考核。全面考察学生政治态度、思想表现、学习工作态度等方面。思想政治品德考核结合考生提交的政审材料,重点考核有无“法轮功”、思想偏激等行为,形式由各单位自行组织,考核结果以合格或不合格记录,不合格者一律不得录取。
2.综合面试。综合面试包括英语能力面试和专业能力面试(含专业基础和综合及实践创新能力、沟通与合作能力),时间原则上不少于20分钟。
英语能力面试含听力、口语测试;专业基础和综合及实践创新能力面试,全面考察学生专业基础理论、专业综合能力、实践与创新能力;沟通与合作能力面试主要考察考生人际沟通与团结协作等方面的综合素质。各面试部分进行分等级(A,B,C和D)评价并给出相应的分数,其中英语面试满分100分,占复试成绩的20%(加权后满分20分);专业能力复试满分100分,占复试成绩的80%(加权后满分80%,其中专业基础与综合及实践创新能力占60分,沟通与合作能力占20分)。
评价指标 | 分等级评价标准 | 参考分值(加权后) |
英语应用能力、听力和口语 | A 熟练运用英语读写和日常及专业交流,具有良好的英语听说能力。 | 16-20 |
B 能够运用英语读写和日常及专业交流,具备较好的英语听说能力。 | 11-15 | |
C能运用英语进行简单应用及交流,具备有限的英语听说能力。 | 6-10 | |
D 英语交流能力较弱。 | 0-5 | |
专业基础和综合及实践创新能力 | A具有扎实的基础理论和专业综合知识,实践创新能力强。 | 51-60 |
B能够较好地掌握本专业的基础理论和专业综合知识,具有较强的实践创新能力。 | 41-50 | |
C基本掌握本专业的基础理论和专业综合知识,具有一定的实践创新能力。 | 26-40 | |
D不掌握本专业的基础理论和专业综合知识,实践创新能力不够。 | 0-25 | |
沟通与合作能力 | A 积极向上,乐观自信,善于沟通,工作协调能力强,富有挑战和良好的团队合作精神。 | 16-20 |
B心态健康,积极热情,具有良好的人际交流和团队协作能力。 | 11-15 | |
C 具有一定的团队合作和人际沟通能力。 | 6-10 | |
D 人际沟通能力较弱。 | 0-5 |
复试小组在面试过程中做好记录,填写《研究生复试考核表》并给出考核意见。复试小组成员分别为每位学生打分,最终以平均分计入面试成绩(保留两位小数)。复试成绩总分 100 分,成绩低于70分者,视为面试考核不合格,不予录取。复试成绩按30%权重计入总成绩。
三、各专业一志愿复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考 专业 | 政治 | 英语 | 业务课(一) | 业务课(二) | 初试成绩 |
1 | 仇*通 | 104332101103083 | 数学 | 73 | 65 | 142 | 146 | 426 |
2 | 李*娴 | 104332101103085 | 数学 | 74 | 60 | 142 | 146 | 422 |
3 | 闫*聪 | 104332101103069 | 数学 | 68 | 55 | 133 | 142 | 398 |
4 | 李*昌 | 104332101103084 | 数学 | 55 | 53 | 137 | 149 | 394 |
5 | 于*华 | 104332101103073 | 数学 | 68 | 57 | 122 | 139 | 386 |
6 | 宋*芬 | 104332101103080 | 数学 | 59 | 47 | 141 | 138 | 385 |
7 | 曹*涵 | 104332101103096 | 数学 | 64 | 68 | 126 | 126 | 384 |
8 | 宋* | 104332101103100 | 数学 | 59 | 48 | 139 | 138 | 384 |
9 | 杨* | 104332101103089 | 数学 | 58 | 56 | 131 | 135 | 380 |
10 | 章* | 104332101103105 | 数学 | 56 | 50 | 135 | 139 | 380 |
11 | 苑*婷 | 104332101103070 | 数学 | 53 | 50 | 133 | 142 | 378 |
12 | 吴*立 | 104332101103102 | 数学 | 55 | 42 | 143 | 136 | 376 |
13 | 耿*琛 | 104332101103078 | 数学 | 60 | 42 | 130 | 143 | 375 |
14 | 吕*铭 | 104332101103095 | 数学 | 58 | 44 | 128 | 144 | 374 |
15 | 李*蓉 | 104332101103107 | 数学 | 60 | 51 | 123 | 133 | 367 |
16 | 杨* | 104332101103104 | 数学 | 61 | 42 | 129 | 133 | 365 |
17 | 邹*溦 | 104332101103106 | 数学 | 56 | 53 | 120 | 130 | 359 |
18 | 辛*惠 | 104332101103098 | 数学 | 64 | 41 | 130 | 117 | 352 |
19 | 李* | 104332101103081 | 数学 | 62 | 42 | 125 | 122 | 351 |
20 | 张*豪 | 104332101103071 | 数学 | 65 | 40 | 127 | 111 | 343 |
21 | 高*宇 | 104332101103077 | 数学 | 53 | 45 | 108 | 124 | 330 |
22 | 唐* | 104332101103101 | 数学 | 53 | 46 | 125 | 96 | 320 |
23 | 彭* | 104332101103116 | 统计学 | 66 | 53 | 133 | 143 | 395 |
24 | 李* | 104332101103113 | 统计学 | 65 | 65 | 123 | 139 | 392 |
25 | 司* | 104332101103117 | 统计学 | 63 | 53 | 125 | 139 | 380 |
26 | 鹿*琼 | 104332101103125 | 统计学 | 56 | 61 | 124 | 133 | 374 |
27 | 李*瑞 | 104332101103119 | 统计学 | 61 | 46 | 130 | 119 | 356 |
注:此复试工作说明解释权最终归必赢唯一官方网站。
必赢唯一官方网站
2022年3月23日