数学与应用数学(师范类)专业培养方案
一、培养目标
培养立足鲁中、面向山东、辐射全国的中学数学教学领域中有良好数学思维、科学素养、国际化视野,掌握扎实的数学基础理论及知识体系的,具备现代教育思想、理念和教学技能的,有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的高素质中学数学教育教学人才。
学生在毕业后5年左右成为中学数学教育教学骨干,并实现以下目标:
1.具备良好的道德情操、数学文化素养和教育情怀,能够强有力地贯彻党的教育方针,紧跟数学教育改革发展的步伐,有能力培养出具备正确世界观、人生观、价值观的中学生。
2.熟悉一定的法律法规和现阶段中学生的生理和心理活动特点,熟悉地方教育现状与教育资源优势,能够因地制宜地开展生理与心理健康教育,以及爱国、爱家教育。
3.具备扎实的数学理论基础与实践能力,能够综合运用这些知识以及其他相关学科知识,胜任中学数学教学工作。
4.具备良好的沟通、协调、管理、竞争和合作能力,熟悉教学管理的基本特点与决策方法,能够胜任中学班主任以及中学相关管理部门的工作。
5.具有全球化意识和国际视野意识,能够通过继续教育或其它学习渠道更新教育理念与知识储备,适应国内外教育形势与环境,拥有良好地自主学习、终生学习的习惯和能力,实现教学能力与水平的持续提升。
二、毕业要求
本专业学生主要通过学习数学与应用数学的基础理论、基本方法,接受数学教育、现代教育技术、数学模型和计算机等方面的基本训练,具有较好的科学素养,初步具备中学数学教学和教育管理、科学研究和解决实际问题的基本能力。具体要求为:
1.[师德规范] 能以数学教育工作者的严谨态度,培养既能传承我国传统道德精华,又能体现时代精神与追求的社会主义接班人为己任。
(1.1)[思想政治] 掌握新时代中国特色社会主义本质特征和深刻内涵,掌握践行和传播社会主义核心价值观的方式方法,并能见诸于日常生活、学习、工作中。
(1.2)[法律基础] 掌握并遵守以社会主义法律法规为基础的教育方针,弘扬真善美,依法行使教师权利,积极履行教师职责。
(1.3)[职业道德] 爱国守法,遵循教育规律和学生成长规律,爱岗敬业,因材施教,教学相长,真心关爱并严格要求学生,继承和弘扬中华传统教师美德。
2.[教育情怀] 具有明确从教意愿,对教师工作的社会意义与数学专业岗位要求有较强认同感,具有严谨、端正、刻苦、细心、耐心的工作学习态度,具有一定程度的人文社会科学素养,具有正确的教育教学理念。
(2.1)[从教意愿] 高度认同教师职业的特殊意义和专业性需求,能充分认识到中学数学教师在引导中学生全面发展的教育中不可或缺的重要性,对数学教师这一职业具有强烈自豪感。
(2.2)[职业态度] 在工作中保持良好的心态,公平公正地对待每一位学生,尊重学生的人格和个性化差异,关心学生的健康,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
(2.3)[甘于奉献] 具有正确的三观,拥有无私奉献爱心浇筑于教育事业的情感与精神,秉持乐善好学胸怀若谷潜心问道的态度。
3.[学科素养] 能较全面掌握数学学科体系,有比较扎实的数学基础,了解物理、信息科学等跨学科知识,具备整合数学教学知识解决实际问题的能力,培养学生数学思维和数学素养的初步能力。
(3.1)[数学知识] 掌握分析学、代数与几何学、概率与统计的基本原理、基础知识、基本方法、基本思想;掌握必须的数学教育理论与教学方法,具备一定厚度的数学文化底蕴;了解现代数学分支的基本知识和专业发展趋势。
(3.2)[数学能力] 善于整合运用数学知识分析问题、解决问题,具备对数学问题进行抽象概括化和逻辑推理的能力,具备良好的数学表达能力。
(3.3)[数学素养] 善于运用数学方法分析且能重构客观世界中的具体问题,并能很好的提高中学教学的时效性。
4.[教学能力] 能够摆正教师在教育引领中的地位,明确教师在学生发展中的作用,能抓住中学阶段学生的特性,利用多种教学手段与现代化教学技术,依据学科课程标准和学科特点进行数学教学实践。
(4.1)[教学设计] 能够以教育学、心理学、数学课程教学论等教育教学理论为基础,依据数学学科课程标准,根据学生的认知发展水平,以学生为中心,明确教学目的及要求,精心钻研教材,合理组织教学内容,进行有效教学设计。
(4.2)[教学实施] 具备扎实的教学基本功,积极采用启发式、案例式、合作式、项目教学等教学方法,恰当利用现代信息技术,准确、生动地向学生传授知识,实施教学,使学生获得良好的教学体验。
(4.3)[教学评价] 会用恰当的方法对学生的学习过程、学习进展和学习效果进行多元化评价,并能依据评价结果改进教学,提高教学研究能力。
5.[班级指导] 具备一定的心理学与教育学知识,了解中学教育管理工作的基本原理与方法,始终秉承德育为先的理念,开展班级管理和学生评价工作。
(5.1)[德育为先] 树立育人为本,德育为先的理念,了解中学班级德育工作的基本原理和方法和形式,增强德育理论素养,具有班级德育工作能力。
(5.2)[班级管理] 掌握班主任工作的基本内容、特点,了解班级管理的策略和班集体建设方法,能制订班级工作计划、组织班级教育活动、了解学生情况、指导学生全面健康发展。
(5.3)[学生评价] 掌握学生评价的方式、方法和技巧,具有很好的与其他教师和学生家长沟通合作的能力,引导学生健康成长。
6.[综合育人] 能将全程育人、立体育人理念融入到数学教学实践中,能够充分利用校园文化开展课堂内外、校园内外的各种主题实践活动和社团活动。引导学生利用逻辑思维能力处理问题,养成朴素刻苦的学习作风。
(6.1)[课程育人] 接受数学学科独有的谨慎细腻,思维严密的训练,能够将数学课堂教学与思政教育紧密结合。能有效掌握教学案例设计、学生情感价值观察和分析、掌握灵活多样化的教学方法。
(6.2)[主题育人] 深入了解学生的身心特点,能够开展多样化的主题班级活动,以学生喜闻乐见的形式结合现代化的教学手段将德育与智育紧密结合,增强学生的民族自豪感,树立文化自信。
(6.3)[社团育人] 掌握社团的组织形式、运作机制、管理方法,能够开展多元化校园文化活动,塑造学生积极向上的人格和团队意识。
7.[学会反思] 掌握反思方法与技能,善于收集分析相关信息进行教学反思,具备根据反思持续改进教育教学的意识与能力,以及终身学习与职业发展意识。
(7.1)[职业反思] 掌握数学教学专业发展规律,具有数学教学反思意识,树立终身学习理念。能够利用反思改进教学手段,针对教育教学工作中的现实需要和国内外学科发展趋势做纵深对比,进行探索和研究,初步具备数学教学研究能力。
(7.2)[实践反思] 具有批判性思维与独立思考能力,掌握反思笔记、观察、行动、叙事分析等反思教学的基本方法和技能。
(7.3)[自我反思] 能够创设数学教学实践情景,通过自我反思,初步具备发现自身问题、进行自我诊断、完成自我提升的能力。
8.[沟通合作] 掌握沟通合作技能,具有分工协作意识与团队精神,进行数学学科小组互助学习、合作学习,具备多渠道、多维度学习能力和国际化视野训练。
(8.1)[小组互助] 掌握小组沟通交流方式方法,对于共同问题勇于担当,能够通过积极交流、反思分享等方式达到有效沟通,实现小组协调分工。
(8.2)[合作学习] 理解合作学习的重要性,能够通过积极参加社会实践、建模社团与比赛、实践教学小组等形式,提升学习与研究中的合作意识。
(8.3)[延伸合作] 能够使用信息技术实现更广范围的、打破时间地域限制的合作与分享,能够与合作伙伴之间形成平等信任、自由沟通、情知相融的合作关系。
三、课程设置
(一)主干学科:数学。
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1.核心课程
数学分析、高等代数、空间解析几何、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计、近世代数、实变函数、数理方程、数学模型、教育学、心理学、数学教学论、现代教育技术、数学史与方法论、数学应用软件与数学实验以及根据专业方向选择的基本课程。
2.主要实践性教学环节
学生在校学习不同时段,都安排有相应的实践环节,其中包括国防教育、社会实践、社会调查、数学应用实践、教育见习和实习、计算机训练与实习、师范技能培训、毕业实习、实习反思、毕业论文等环节等。
专业拓展环节:师范生技能大赛、数学建模大赛、大学生数学竞赛
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分(或周数) | 学分比例(%) | 标准要求 | ||
学科专业课程 | 专业通识 | 4 | 82.75 | 50.2% | ≥50% |
学科基础必修 | 38.75 | ||||
学科基础选修 | 6 | ||||
专业课程 | 23 | ||||
专业选修 | 11 | ||||
毕业论文 | 15 | 9% | |||
专业应用与实践 | 3 | 1.8% | |||
教师教育课程 | 教师教育必修 | 10 | 14 | 8.5% | ≥14学分 |
教师教育选修 | 4 | ||||
教育实践 实践 | 教师技能培训 | 0(2周) | 9(21周) | 5.5% | ≥18周 |
毕业实习 | 8(18周) | ||||
毕业实践(总结) | 1(1周) | ||||
思想政治理论课实践教学 | 2 | 2 | 1.2% | ||
人文社科通识教育 | 通识教育必修 | 29.25 | 39.25 | 23.8% | ≥10% |
通识教育选修 | 8 | ||||
职业规划与就业 | 2 | ||||
应修学分合计 | 165 | 100% |
四、毕业及学位要求
标准学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于165学分
授予学位:符合国家学位规定和bwin必赢登录入口学位授予条件者,授予理学学士学位
五、泛学习
(对跨学科辅修、双专业、双学位修课要求的描述)
建议选修统计学、物理学、化学或经济学等的专业基础课程或教务处规定的相关双学位课程,选修学分需满足≥5.5学分。
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||
通识 教育 平台 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
P12502 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 1 | ||||||
P12503 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 2 | ||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
N12171 | 大学英语听说(A)Ⅰ College English Listening and Speaking(A)I | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
N12172 | 大学英语听说(A)Ⅱ College English Listening and Speaking(A)II | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
N12249 | 学科英语 Subject English | 3 | 48 | 48 | 4 | 专业 | |||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||
U12401 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 | |||||
U12402 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 2 | |||||
U12403 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||||
U12404 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 | |||||
X12008 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | |||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||
L12305 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | 专业 | |||||
应修学分小计 | 33.25 | ||||||||||
通识 教育 选修 模块 | 400E13 | 大学生心理健康教育 Psychologically Healthy Educationfor CollegeStudents | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | ||||
400B18 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 艺术限定性选修课程 | ||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5 | |||||||||
应修学分小计 | 8 | ||||||||||
创新 创业 模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||
400E02 | 大学生就业指导 Vocational Counsel for CollegeStudents | 0.5 | 8 | 8 | 5 | ||||||
400E15 | 大学生创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||
L12294 | 数学应用与实践 Application and practice of Mathematics | 2 | 32 | 32 | 5 | 专业 | |||||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition,Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | 专业 | ||||||||
应修学分小计 | 5 | ||||||||||
学科 基础 平台 | L12214 | 数学分析 I Mathematical Analysis(B)I | 5.5 | 88 | 88 | 1 | |||||
L12215 | 数学分析II Mathematical Analysis(B)II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | ||||||
L12010 | 数学分析 III Mathematical Analysis (A)III | 6 | 96 | 96 | 3 | ||||||
L12006 | 高等代数(A)I Advanced Algebra (A)I | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||||
L12007 | 高等代数(A)II Advanced Algebra (A)II | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||||
L12011 | 空间解析几何(A) Space Analytic Geometry(A) | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||
L12024 | 常微分方程(A) Ordinary Differential Equation(A) | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||||
L12351 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3.75 | 60 | 60 | 4 | ||||||
应修学分小计 | 38.75 | ||||||||||
学科 基础 选修 模块 | L12353 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | ||||
L13029 | 大学物理实验Ⅰ College Physics ExperimentⅠ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 2 | |||||
L12354 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||||
L13030 | 大学物理实验Ⅱ College Physics ExperimentⅡ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 3 | |||||
L12276 | 几何学续论 Analytic Geometry | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
L12037 | 数学史与方法论(A) Mathematics History & Methodology (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
应修学分小计 | 6 | ||||||||||
教师 教育 课程 必修 | P12509 | 心理学 Psychology | 2.5 | 40 | 40 | 3 | |||||
P12510 | 教育学 Pedagogy | 2.5 | 40 | 40 | 4 | ||||||
L12368 | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
L12173 | 数学教学论(A) Teaching Theory of Mathematics (A) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
应修学分小计 | 10 | ||||||||||
教师 教育 课程 选修 | S12342 | 教师书写 Calligraphy | 1 | 16 | 16 | 3 | 学校学分2学分 | ||||
L12347 | 教师职业道德 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||||||
L12350 | 课程设计与评价 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
L12349 | 中学数学课程标准与教材研究 Research on Curriculum Standards and Teaching Materials of Secondary Schools | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||||
L12346 | 教师专业发展 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 4 | ||||||||||
专业 教育 平台 | L12213 | 数论及应用(A) Number Theory and Its Applications(A) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
L12323 | 复变函数 Complex Variables Functions | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
L12040 | 微分几何 Differential Geometry | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
L12034 | 实变函数(A) Functions of Real Variable (A) | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||||
L12032 | 近世代数(A) Modern Algebra (A) | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||||
L12035 | 数理方程 Mathematical Equations | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||
L12259 | 泛函分析 Functional Analysis | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 23 | ||||||||||
专业 方向 选修 模块 | L12217 | 数学模型(B) Mathematical Model(B) | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 2019.12由第2学期调整 | |||
E12272 | C语言(A) Language C (A) | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | |||||
L22026 | 初等几何研究(B) Elementary geometry research(B) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
L12345 | 图论及其应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2019.12由第4学期调整 | |||||
L12086 | 数学应用软件与数学实验(A) Mathematic Application Software & Mathematics Experiment(A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
L12222 | 数值分析(C) Numerical Analysis(C) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||
L12070 | 应用随机过程(A) Applied Stochastic Processes(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||
L12300 | 拓扑学 Topology Theory | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||
L12071 | 运筹学(A) Operational Research(A) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||
L12036 | 数学分析研究(A) Mathematical Analysis Approach (A) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||
L12192 | 高等代数研究(B) Study on Advanced Algebra (B) | 4 | 64 | 64 | 7 | ||||||
L22027 | 初等代数研究(B) Elementary algebra research(B) | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 11 | ||||||||||
实践 教育 平台 | X11001 | 入学教育及军训 Entrance Orientation & Military Training | 0 | +3 | 1 | ||||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labor | 0 | +2 | 不限学期 | |||||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice | 0 | +2 | 课外实践 不限学期 | |||||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | |||||||
L11071 | 教师技能培训I Training of Teachers’Skill I | 0 | +1 | 4 | |||||||
L11072 | 教师技能培训II Training of Teachers’Skill II | 0 | +1 | 5 | |||||||
L11073 | 数学专业毕业实习 Graduation Practice of Mathematics | 8 | +18 | 6 | |||||||
L11068 | 数学与应用数学专业毕业实践 Graduation practice | 1 | +1 | 7 | |||||||
L11070 | 数学专业毕业设计(论文) Graduation Project(Thesis) for Mathematics | 15 | +15 | 8 | |||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Education | 0 | +1 | 8 | |||||||
应修学分小计 | 26 | ||||||||||
总分 | 165 | ||||||||||
制定人 | 孙文华 | 审核人 | 王贵栋 | ||||||||
院长 | 李功胜 |
附件1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
附件2:与毕业要求的对应关系矩阵
附件1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
专业毕业要求1 | √ | √ | |||
专业毕业要求2 | √ | √ | |||
专业毕业要求3 | √ | √ | |||
专业毕业要求4 | √ | √ | |||
专业毕业要求5 | √ | √ | |||
专业毕业要求6 | √ | √ | |||
专业毕业要求7 | √ | √ | |||
专业毕业要求8 | √ | √ |
附件2:修读课程与毕业要求的对应关系矩阵
类别 | 课程名称 | 学分 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | ||||
通识教育课程 | 通识必修 | 马克思主义基本原理 | 3 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色 | 4.5 | H | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律 | 2.5 | H | H | L | H | ||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | M | |||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | 2 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
大学英语 | 9 | L | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
计算机应用基础 | 2.25 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||
体育 | 2 | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
军事理论 | 1 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||
文献检索 | 1 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||
通识选修 | 中国传统文化 | 1.5 | H | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | 1 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||
通识教育选修课程 | 5.5 | H | H | ||||||||||||||||||||||||
职业规划 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | H | H | |||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | 0.5 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||
大学生创业基础 | 1 | M | L | H | H |
类别 | 课程名称 | 学分 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | ||||
学科教育课程 | 专业通识 | 新生研讨课 | 1 | M | L | H | |||||||||||||||||||||
学科英语 | 3 | M | H | ||||||||||||||||||||||||
学科基础必修 | 数学分析 | 18 | M | M | H | H | H | M | H | M | M | ||||||||||||||||
高等代数 | 10 | M | H | H | H | L | M | ||||||||||||||||||||
空间解析几何 | 3 | M | H | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||
常微分方程 | 4 | H | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | 3.75 | H | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||
学科 基础选修 | 大学物理 | 3 | M | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||
几何学续论 | 2 | M | L | M | M | ||||||||||||||||||||||
数学史与方法论 | 2 | M | L | L | H | L | H | H | L | M | |||||||||||||||||
专业 方向必修 | 数论及应用 | 3 | M | H | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||
复变函数 | 3 | H | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||
微分几何 | 3 | H | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||
实变函数 | 4 | M | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||
近世代数 | 4 | M | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||
数理方程 | 3 | M | H | H | L | M | L | M | |||||||||||||||||||
泛函分析 | 3 | M | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||
专业方向选修 | 拓扑学 | 3 | H | M | M | M | L | L | |||||||||||||||||||
数学模型 | 3 | M | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||
C语言 | 4 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||
初等几何研究 | 3 | L | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
图论及其应用 | 2 | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
数学应用软件与数学实验 | 2 | L | H | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||
数值分析 | 3 | M | M | M | L | H | |||||||||||||||||||||
应用随机过程 | 3 | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
运筹学 | 4 | M | M | L | M | ||||||||||||||||||||||
数学分析研究 | 4 | H | M | M | L | L | |||||||||||||||||||||
高等代数研究 | 4 | M | H | M | M | L | L | L | |||||||||||||||||||
初等代数研究 | 3 | M | L | M | M | M |
类别 | 课程名称 | 学分 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | ||||
教师教育课程 | 教师教育必修 教育 | 教育学 | 2.5 | L | M | M | H | H | H | H | M | H | H | L | H | H | H | M | |||||||||
现代教育技术 | 2 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||
心理学 | 2.5 | M | H | H | M | H | H | H | M | H | M | ||||||||||||||||
数学教学论 | 3 | M | H | H | H | H | M | M | M | M | H | H | H | H | |||||||||||||
教师教育选修 | 教师书写 | 1 | M | L | M | M | L | L | |||||||||||||||||||
教师职业道德 | 1 | H | H | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||
课程设计与评价 | 1 | H | H | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||
中学数学课程标准与教材研究 | 1 | L | H | ||||||||||||||||||||||||
教师专业发展 | 1 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
实践 教育 课程 | 数学专业毕业设计 | 15 | H | H | M | H | L | H | L | ||||||||||||||||||
思想政治理论课实践教学 | 2 | H | H | M | H | M | M | M | M | H | |||||||||||||||||
入学教育及军训 | 0 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
社会实践 | 0 | M | L | L | H | H | H | ||||||||||||||||||||
公益劳动 | 0 | L | L | L | |||||||||||||||||||||||
教师技能培训 | 0 | M | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||
数学专业毕业实习 | 8 | H | H | H | H | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||
数学与应用数学专业毕业实践 | 1 | H | H | H | M | H |
注:H 代表教学环节对毕业要求高支撑,M 代表教学环节对毕业要求中支撑,L 代表教学环节对毕业要求低支撑。