根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定高普等12名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期3个工作日,自2018年4月23日—2018年4月25日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
必赢唯一官方网站党总支联系电话:2780550;
电子邮件:wangzhongxiao@sdut.edu.cn
党委组织部联系电话:2786990(内线6999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
拟吸收入党发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 曾受校级 及以上奖 励情况 | 曾受 处分 | 综合表 现情况 | ||||
学习 名次 | 综合测评名次 | |||||||||||||
1 | 高普 | 信科1601 | 学习委员 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 4 | 5 | 4 | 4 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级2项,校级3项。主要获奖情况如下:1.2017.10 全国大学生数学建模竞赛省级二等奖(省级);2.2017.12 全国大学生数学竞赛省级三等奖(省级);3.2017.04 优秀共青团员;4.2017.09 优秀学生干部;5.2017.09 学校奖学金。 | 无 | 优秀 | |
2 | 李晓红 | 数教1601 | 星火爱教联盟会长助理 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 6 | 7 | 8 | 6 | 近年获得的奖励,其中国家级1项,省级1项,校级7项。主要获奖情况如下:1.2017.03 第六届“认证杯”数学中国建模竞赛S奖(国家级);2.2017.12 第八届山东省大学生数学竞赛(数学组)省三等奖(省级);3.2016.09 军训优秀个人;4.2017.04 优秀共青团员 ;5.2017.09 优秀学生。 | 无 | 优秀 | |
3 | 张进军 | 统计1602 | 学习委员 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 7 | 5 | 6 | 5 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级0项,校级5项。主要获奖情况如下:1.2016.09 军训优秀学员;2.2017.04 优秀共青团员3.2017.09 优秀学生干部;4.2016.11 十三届校园心理情景剧团体三等奖;5.2017.05 寒假社会实践三等奖。 | 无 | 优秀 | |
4 | 李广慧 | 数教1601 | 学习委员 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 2 | 2 | 3 | 4 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级0项,校级2项。主要获奖情况如下:1.2017.11 第二届全国大学生预防艾滋病优秀奖;2.2017.09 优秀学生。 | 无 | 优秀 | |
5 | 王一宇 | 智应1601 | 团支书、院学生会主席 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 6 | 4 | 2 | 2 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级0项,校级4项。主要获奖情况如下:1.2016.09 军训优秀学员;2.2017.04 优秀团干部;3.2017.09 学校奖学金;4. 2017.09 优秀学生干部。 | 无 | 优秀 | |
6 | 顾甲保 | 信科1601 | 班长、星火爱教联盟会长 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 13 | 12 | 9 | 9 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级0项,校级7项。主要获奖情况如下:1.2016.10 秋季运动会太极表演一等奖;2.2017.03 学习雷锋最美志愿者;3.2017.04 优秀共青团员;4.2017.06 第三届”互联网+”铜奖;5.2017.12 优秀社团先进个人。 | 无 | 优秀 | |
7 | 黄爱 | 数本1501 | 班长 | 2015.09 | 2017.03 | 无 | 15 | 16 | 7 | 10 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级2项,校级4项,主要获奖情况如下: 1.2017.04 全”认证杯”数学建模网络挑战赛优秀奖;2.2017.10 优秀学生干部;3.2017.12 数创杯大学生数学建模挑战赛三等奖。 | 无 | 优秀 | |
8 | 钟德鑫 | 信科1502 | 班长 | 2015.09 | 2017.03 | 无 | 6 | 16 | 3 | 8 | 近年获得的奖励,其中国家级1项,省级1项,校级6项。主要获奖情况如下:1.2016.09 学校奖学金;2.2016.09 优秀学生干部;3.2017.05 第十届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛第一阶段二等奖;4.2017.05 第十届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛第二阶段一等奖;5.2017.04 优秀团干部。 | 无 | 优秀 | |
9 | 燕玉洁 | 统计1502 | 团支书 | 2015.09 | 2017.03 | 无 | 15 | 15 | 15 | 9 | 近年获得的奖项,其中国家奖2项,省级奖2项,校级奖4项。主要获奖情况如下:1.2017.06 第十届”认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛全国比赛第一阶段优秀奖;2.2017.06 第十届”认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛全国比赛第二阶段三等奖;3.2017.10 全国大学生数学建模竞赛山东赛区三等奖;4.2017.12 小美赛成功参赛奖。 | 无 | 优秀 | |
10 | 崔行帅 | 信科1502 | 无 | 2015.09 | 2017.03 | 无 | 4 | 3 | 2 | 2 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级0项,校级4项。主要获奖情况如下: 1.2016.05 优秀共青团员;2.2016.10 优秀学生; 3.2017.10 学校奖学金4.2017.11 “三下乡”暑期社会实践活动优秀实践报告二等奖。 | 无 | 优秀 | |
11 | 王梦琪 | 统计1502 | 无 | 2015.11 | 2016.10 | 无 | 5 | 6 | 5 | 2 | 近年获得的奖励,其中校级9项。主要获奖情况如下:1.2016.10 优秀学生;2.2016.10 学习单项奖学金;3.2016.10 学校奖学金;4.2017.4 优秀共青团员;5. 2017.4 第十届网络挑战赛优秀奖。 | 无 | 优秀 | |
12 | 王容 | 数教1602 | 学习委员 | 2016.09 | 2017.03 | 无 | 3 | 1 | 2 | 3 | 近年获得的奖励:其中校级2项。主要获奖情况如下:1.2017.9 学校奖学金;2.2017.9 优秀学生干部。 | 无 | 优秀 |
必赢唯一官方网站党总支
2018年4月23日